取引実績一覧
令和6年度 R6(2024).4.1~R7(2025).3.31
令和6年度の取引実績は以下です。
売買
令和5年度 R5(2023).4.1~R6(2024).3.31
令和5年度の取引実績は以下です。
仲介
売買
令和4年度 R4(2022).4.1~R5(2023).3.31
令和4年度の取引実績は以下です。
仲介
売買
令和3年度 R3(2021).4.1~R4(2022).3.31
令和3年度の取引実績は以下です。
仲介
・【マンション|仲介】浦安市富岡3丁目|サンコーポ浦安 ≫概要
・【戸建|仲介】葛飾区堀切5丁目|2SLDK|新築 ≫概要
・【戸建|仲介】江戸川区西小松川町|3SLDK|新築1号棟・2号棟 ≫概要
・【戸建|仲介】新座市西堀1丁目|3LDK|新築 ≫概要
・【土地|仲介】葛飾区堀切5丁目|公簿:258.73㎡ ≫概要
・【土地|仲介】東村山市諏訪町1丁目|公簿:211.66㎡ ≫概要
・【土地|仲介】江戸川区西小松川町|公簿:175.38㎡ ≫概要
・【土地|仲介】八千代市大和田|公簿:143.88㎡ ≫概要
・【土地|仲介】江東区亀戸5丁目|公簿:91.23㎡ ≫概要
・【土地|仲介】練馬区西大泉3丁目|公簿:753.70㎡ ≫概要
・【土地|仲介】新座市東3丁目|公簿:167.50㎡ ≫概要
・【土地|仲介】墨田区京島2丁目|公簿:124.76㎡ ≫概要
売買
令和2年度 R2(2020).4.1~R3(2021).3.31
令和2年度の取引実績は以下です。
紹介
・【注文住宅|紹介】葛飾区堀切5丁目|2SLDK ≫概要
仲介
・【マンション|仲介】江東区亀戸4丁目|ライオンズマンション亀戸蔵前橋通り ≫概要
・【マンション|仲介】江戸川区西小松川町|レクセルガーデン船堀 ≫概要
・【戸建|仲介】市川市中国分1丁目|4LDK ≫概要
・【戸建|仲介】浦安市東野1丁目|4LDK ≫概要
・【戸建|仲介】浦安市東野2丁目|4LDK|新築 ≫概要
・【戸建|仲介】新座市新堀1丁目|3LDK ≫概要
・【戸建|仲介】新座市畑中1丁目|3SLDK ≫概要
・【土地|仲介】八千代台市萱田|公簿:148.0㎡ ≫概要
・【土地|仲介】新座市畑中1丁目|公簿:92.47㎡ ≫概要
・【土地|仲介】清瀬市中清戸3丁目|公簿:134.58㎡ ≫概要
・【土地|仲介】新座市野火止5丁目|公簿:605.73㎡ ≫概要
・【土地|仲介】江戸川区南葛西6丁目|公簿:148.76㎡ ≫概要
・【土地|仲介】西東京市向台町5丁目|公簿:200.31㎡ ≫概要
売買
・【土地|購入・売却】新座市堀ノ内3丁目|公簿:125.46㎡ ≫概要
令和元年度 R1(2019).8.17~R2(2020).3.31
令和元年度の取引実績は以下です。
R1.8.17~ 宅地建物取引業開始