取引実績一覧

取引実績アイキャッチ

令和6年度 R6(2024).4.1~R7(2025).3.31

令和6年度の取引実績は以下です。

売買

・【土地|購入・売却】浦安市当代島3丁目|公募:127.04㎡ ≫概要

・【土地|購入・売却】江戸川区西葛西3丁目|公簿:259.27㎡ ≫概要

・【土地|購入】四街道市下志津新田|公簿:142.83㎡ ≫概要

 

随時更新中

令和5年度 R5(2023).4.1~R6(2024).3.31

令和5年度の取引実績は以下です。

仲介

・【マンション|仲介】浦安市入船3丁目|入船中央エステート ≫概要

 

・【土地|仲介】越谷市南荻島|公簿:598.31㎡ ≫概要

・【土地|仲介】富津市二間塚|公簿:127.06㎡ ≫概要

・【土地|仲介】和光市白子3丁目|公簿253.13㎡ ≫概要

・【土地|仲介】練馬区石神井台8丁目|公簿:450.43㎡ ≫概要

・【土地|仲介】浦安市堀江5丁目|公簿:231㎡ ≫概要

・【土地|仲介】花見川区朝日ヶ丘5丁目|公簿:254.57㎡ ≫概要

・【土地|仲介】市川市中山2丁目|公簿:109.49㎡ ≫概要

売買

・【マンション|購入】浦安市今川3丁目|専有面積:362.98㎡ ≫概要

・【土地|売却】江東区北砂6丁目|公簿:72.70㎡ ≫概要

・【土地|購入・売却】豊島区長崎5丁目|公簿:353.9㎡ ≫概要

・【土地|購入・売却】江戸川区船堀5丁目|公簿:165.19㎡ ≫概要

・【土地建物|購入・売却】江東区大島5丁目|公簿:395.92㎡ ≫概要

・【土地建物|購入・売却】墨田区八広4丁目|公簿:634㎡ ≫概要

・【土地建物|購入・売却】浦安市当代島1丁目|公簿:90.06㎡ ≫概要

令和4年度 R4(2022).4.1~R5(2023).3.31

令和4年度の取引実績は以下です。

仲介

・【マンション|仲介】江東区亀戸2丁目|ライオンズプラザ亀戸 ≫概要

 

・【戸建|仲介】江東区亀戸5丁目|2SLDK ≫概要

 

・【土地|仲介】練馬区西大泉4丁目|公簿:217.61㎡ ≫概要

・【土地|仲介】東村山市廻田町1丁目|公簿:409.86㎡ ≫概要

・【土地|仲介】我孫子市つくし野7丁目|公簿:171.57㎡ ≫概要

・【土地|仲介】千葉市若葉区桜木北2丁目|公簿:910.78㎡ ≫概要

・【土地|仲介】新座市野寺1丁目|公簿:68.36㎡ ≫概要 

・【土地|仲介】浦安市猫実2丁目|公簿:74.29㎡  ≫概要

・【土地|仲介】江戸川区篠崎町2丁目|公簿:211.15㎡ ≫概要

売買

・【土地|購入】江東区北砂6丁目|公簿:72.70㎡ ※R5年度に売却 ≫概要

・【土地|購入・売却】江東区亀戸5丁目|公簿:425.75㎡ ≫概要

・【土地|購入・売却】新座市栄3丁目|公簿:50.29㎡ ≫概要

令和3年度 R3(2021).4.1~R4(2022).3.31

令和3年度の取引実績は以下です。

仲介

・【マンション|仲介】浦安市富岡3丁目|サンコーポ浦安 ≫概要

 

・【戸建|仲介】葛飾区堀切5丁目|2SLDK|新築 ≫概要

・【戸建|仲介】江戸川区西小松川町|3SLDK|新築1号棟・2号棟 ≫概要

・【戸建|仲介】新座市西堀1丁目|3LDK|新築 ≫概要

 

・【土地|仲介】葛飾区堀切5丁目|公簿:258.73㎡ ≫概要

・【土地|仲介】東村山市諏訪町1丁目|公簿:211.66㎡ ≫概要

・【土地|仲介】江戸川区西小松川町|公簿:175.38㎡ ≫概要

・【土地|仲介】八千代市大和田|公簿:143.88㎡ ≫概要

【土地|仲介】江東区亀戸5丁目|公簿:91.23㎡ ≫概要

・【土地|仲介】練馬区西大泉3丁目|公簿:753.70㎡ ≫概要

・【土地|仲介】新座市東3丁目|公簿:167.50㎡ ≫概要

・【土地|仲介】墨田区京島2丁目|公簿:124.76㎡ ≫概要

売買

・【土地|購入・売却】新座市池田4丁目|公簿:266.30㎡ ≫概要

・【土地|購入・売却】新座市馬場4丁目|公簿:216.0㎡ ≫概要

・【土地|購入・売却】江東区亀戸5丁目|公簿:425.75㎡ ≫概要

令和2年度 R2(2020).4.1~R3(2021).3.31

令和2年度の取引実績は以下です。

紹介

・【注文住宅|紹介】葛飾区堀切5丁目|2SLDK ≫概要

仲介

・【マンション|仲介】江東区亀戸4丁目|ライオンズマンション亀戸蔵前橋通り ≫概要

・【マンション|仲介】江戸川区西小松川町|レクセルガーデン船堀 ≫概要

 

・【戸建|仲介】市川市中国分1丁目|4LDK ≫概要

・【戸建|仲介】浦安市東野1丁目|4LDK ≫概要

・【戸建|仲介】浦安市東野2丁目|4LDK|新築 ≫概要

・【戸建|仲介】新座市新堀1丁目|3LDK ≫概要

・【戸建|仲介】新座市畑中1丁目|3SLDK ≫概要

 

・【土地|仲介】八千代台市萱田|公簿:148.0㎡ ≫概要

・【土地|仲介】新座市畑中1丁目|公簿:92.47㎡ ≫概要

・【土地|仲介】清瀬市中清戸3丁目|公簿:134.58㎡ ≫概要

・【土地|仲介】新座市野火止5丁目|公簿:605.73㎡ ≫概要

・【土地|仲介】江戸川区南葛西6丁目|公簿:148.76㎡ ≫概要

・【土地|仲介】西東京市向台町5丁目|公簿:200.31㎡ ≫概要

 

売買

・【土地|購入・売却】新座市堀ノ内3丁目|公簿:125.46㎡ ≫概要

令和元年度 R1(2019).8.17~R2(2020).3.31

令和元年度の取引実績は以下です。

 

R1.8.17~ 宅地建物取引業開始

仲介

・【土地|仲介】浦安市東野2丁目|公簿:100.21㎡ ≫概要

・【土地|仲介】市川市国府台|公簿:340.86㎡ ≫概要