令和4年度取引概要まとめ
2024年06月25日
こんにちは!ハウジングヒーローです。
このページでは、令和4年度に弊社が行った不動産売買、仲介について取引概要をご案内致します。
仲介実績
まずは仲介実績をご紹介いたします。
【マンション|仲介】江東区亀戸2丁目|ライオンズプラザ亀戸
▼概要
物件所在地 | 東京都江東区亀戸2丁目 |
---|---|
マンション名 | ライオンズプラザ亀戸 |
専有面積 | 壁芯:46.88㎡、登記簿:42.74㎡ |
取引内容 | マンション仲介 |
取引時期 | 2022年6月 |
取引状態 | 取引完了 |
【戸建|仲介】江東区亀戸5丁目|2SLDK
▼概要
物件所在地 | 東京都江東区亀戸5丁目 |
---|---|
面積 | 地積:(公簿)59.98㎡、専有面積:78.66㎡ |
間取り | 2SLDK |
取引内容 | 戸建仲介 |
取引時期 | 2022年7月 |
取引状態 | 取引完了 |
【土地|仲介】練馬区西大泉4丁目|公簿:217.61㎡
▼概要
物件所在地 | 東京都練馬区西大泉4丁目 |
---|---|
地積 | 公簿:217.61㎡ |
取引内容 | 土地仲介 |
取引時期 | 2022年6月 |
取引状態 | 取引完了 |
【土地|仲介】東村山市廻田町1丁目|公簿:409.86㎡
▼概要
物件所在地 | 東京都東村山市廻田町1丁目 |
---|---|
地積 | 公簿:109.86㎡ |
取引内容 | 土地仲介 |
取引時期 | 2022年5月 |
取引状態 | 取引完了 |
【土地|仲介】我孫子市つくし野7丁目|公簿:171.57㎡
▼概要
物件所在地 | 千葉県我孫子市つくし野7丁目 |
---|---|
地積 | 公簿:171.57㎡ |
取引内容 | 土地仲介 |
取引時期 | 2022年6月 |
取引状態 | 取引完了 |
【土地|仲介】千葉市若葉区桜木北2丁目|公簿:910.78㎡
▼概要
物件所在地 | 千葉市若葉区桜木北2丁目 |
---|---|
地積 | 公簿:910.78㎡ |
取引内容 | 土地仲介 |
取引時期 | 2022年7月 |
取引状態 | 取引完了 |
【土地|仲介】新座市野寺1丁目|公簿:68.36㎡
▼概要
物件所在地 | 埼玉県座市野寺1丁目 |
---|---|
地積 | 公簿:68.36㎡ |
取引内容 | 土地仲介 |
取引時期 | 2022年7月 |
取引状態 | 取引完了 |
【土地|仲介】浦安市猫実2丁目|公簿:74.29㎡
▼概要
物件所在地 | 千葉県浦安市猫実2丁目 |
---|---|
地積 | 公簿: 74.29㎡ |
取引内容 | 土地仲介 |
取引時期 | 2022年11月 |
取引状態 | 取引完了 |
【土地|仲介】江戸川区篠崎町2丁目|公簿:211.15㎡
▼概要
物件所在地 | 東京都江戸川区篠崎町2 |
---|---|
地積 | 公簿: 211.15㎡ |
取引内容 | 土地仲介 |
取引時期 | 2022年11月 |
取引状態 | 取引完了 |
売買実績
続いて、売買実績をご紹介いたします。
【土地|購入】江東区北砂6丁目|公簿:72.70㎡ ※R5年度に売却
▼概要
物件所在地 | 東京都江東区北砂6丁目 |
---|---|
地積 | 公簿:72.70㎡ |
取引内容 | 土地購入 |
取引時期 | 購入:2023年3月 (※売却:2023 年4月) |
取引状態 | 取引完了 |
【土地|購入・売却】江東区亀戸5丁目|公簿:425.75㎡
▼概要
物件所在地 | 東京都江東区亀戸5丁目 |
---|---|
地積 | 公簿: 425.75㎡ |
取引内容 | 土地購入・売却 |
取引時期 | 購入:2022年8-9月、売却:2022 年11月末 |
取引状態 | 取引完了 |
【土地|購入・売却】新座市栄3丁目|公簿:50.29㎡
▼概要
物件所在地 | 埼玉県新座市栄3丁目 |
---|---|
地積 | 公簿: 50.29㎡ |
取引内容 | 土地購入・売却 |
取引時期 | 購入:2022年8月、売却:2022 年8月末 |
取引状態 | 取引完了 |
弊社からひとこと
売主様、買主様はじめ、取引に関わってくださった全ての関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。